Organizátor veletrhů a výstav v České republice. Setkejte se s klienty tváří v tvář.
+420 588 881 444 omnis@omnis.cz
Datum konání akce | Název akce | Podtitul | |
---|---|---|---|
26. - 27. 5. 2023 (PÁ - SO) | FRÝDECKO-MÍSTECKÝ VELETRH - Stavba - Teplo - Energie - Auto - Zahrada - Hobby | 15. ročník veletrhu stavebnictví, bytového zařízení a automobilů. | Mapa |
26. - 27. 5. 2023 (PÁ - SO) | FRÝDECKO-MÍSTECKÝ VELETRH - Žena a domov | Veletržní sekce s výrobky a službami pro spokojený domov a vše pro ženy. | Mapa |
23. - 25. 3. 2023 (ČT - SO) | Stavotech Olomouc | 63. pokračování stavebního a technického veletrhu | Mapa |
11. - 12. 3. 2023 (SO - NE) | STAVBA - TEPLO - ENERGIE - Veletrh úspor Uherské Hradiště | 17. ročník stavební výstavy pro oblast Slovácka na počátku stavební sezóny. | Mapa |
3. - 4. 2. 2023 (PÁ - SO) | STAVBA - TEPLO - ENERGIE - Veletrh úspor Hodonín | 28. ročník stavební výstavy pro region Hodonín – Břeclav na počátku stavební sezóny | Mapa |
3. - 5. 11. 2022 (ČT - SO) | Stavotech - Moderní dům Olomouc | 62. pokračování stavebního a technického veletrhu. | Mapa |
21. - 23. 10. 2022 (PÁ - NE) | PLZEŇSKÝ VELETRH - Moderní dům a byt Plzeň | 15. pokračování veletrhu bydlení a stavebnictví. | Mapa |
21. - 23. 10. 2022 (PÁ - NE) | PLZEŇSKÝ VELETRH - Žena a domov Plzeň | 15. pokračování veletrhu kosmetiky, módy, zdravého životního stylu a všeho pro útulný domov a dítě. | Mapa |
7. - 8. 10. 2022 (PÁ - SO) | STAVBA - TEPLO - ENERGIE - veletrh úspor Ostrava | Stavební veletrh pro Moravskoslezský kraj | Mapa |
27. - 29. 5. 2022 (PÁ - NE) | FRÝDECKO-MÍSTECKÝ VELETRH - Stavba - Teplo - Energie - Auto - Zahrada - Hobby & ŽENA a DOMOV | 14. ročník veletrhu stavebnictví, bytového zařízení a automobilů s veletržní sekcí pro ženy. | Mapa |
31. 3. - 2. 4. 2022 (ČT - SO) | Stavotech Olomouc | 61. pokračování stavebního a technického veletrhu | Mapa |
19. - 20. 3. 2022 (SO - NE) | STAVBA - TEPLO - ENERGIE - veletrh úspor & ŽENA A DOMOV Uherské Hradiště | 16. ročník stavební výstavy pro oblast Slovácka doprovází veletržní sekce s výrobky a službami pro spokojený domov a vše pro ženy. | Mapa |
2. - 3. 3. 2022 (ST - ČT) | STAVBA - TEPLO - ENERGIE - veletrh úspor Hodonín | 27. ročník stavební výstavy pro region Slovácka na počátku stavební sezóny. | Mapa |
4. - 6. 11. 2021 (ČT - SO) | Stavotech - Moderní dům Olomouc | 60. pokračování stavebního a technického veletrhu. | Mapa |
4. - 6. 11. 2021 (ČT - SO) | Ekoenerga | 21. ročník výstavy spojené s konferencí s tématikou úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie | Mapa |
4. - 6. 11. 2021 (ČT - SO) | Moravská dřevostavba | 11. ročník moravské výstavy dřevostaveb a dřeva ve stavebnictví s doprovodným programem. | Mapa |
22. - 24. 10. 2021 (PÁ - NE) | Moderní dům a byt Plzeň | 14. ročník veletrhu bydlení a stavebnictví | Mapa |
22. - 24. 10. 2021 (PÁ - NE) | Žena a domov Plzeň | 14. pokračování veletrhu kosmetiky, módy, životního stylu a všeho pro útulný domov | Mapa |
3. - 3. 9. 2020 (ČT - ČT) | Marketing Mix Morava | 15. ročník moravského prezentačního veletrhu firem z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie | Mapa |
2. - 4. 4. 2020 (ČT - SO) | Stavotech Olomouc - ZRUŠENO | 59. pokračování stavebního a technického veletrhu | Mapa |
© 2013 Omnis Olomouc a.s., všechna práva vyhrazena
Omnis Olomouc a.s., Horní Lán 10a, 779 00 Olomouc, Česká republika
tel.: +420 588 881 444, e-mail: omnis@omnis.cz
Zásady používání souborů cookie
Mapa webu |
Kontakt
Tvorba e-business B2B Winternet 2007 - 2023